Кількість
|
Вартість
|
||
|
4-канальний 4K XVR, підтримка 5 форматів відеосигналу. Відео сигнали: Аналог, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 4 камери). Запис:4К (1-15 к/с), 6Мп / 5Мп (1-20 к/с), 4Мп; /3Мп/1080р/720р (1-25 к/с). Відео виходи: HDMI, VGA. Аудіо: 1/1. Інтерфейси: 1x RJ45 (1000M), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS485, 1x Sata HDD. DC 12В/2А, 265x150x87 мм
Тип реєстратора | XVR |
---|---|
IP канали | 4 |
Аналогові входи | 4 BNC |
Вхідний потік | 32 Мбіт/с |
Аналітика реєстратора | Детекція обличчя, Детекція руху, Захист периметра (вторгнення) |
Частота кадрів | 4K(1~15 к/с); 6МП/5МП (1~20 к/с); 4МП/3МП/1080p/720p/960H/D1/CIF/QCIF (1~25 к/с) |
Роздільна здатність відеовиходу | 1024×768, 1280×1024, 1280×720, 1920×1080, 3840×2160 |
Відеокомпресія | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Підтримка роздільної здатності | CIF, D1, 3 Mп, 4 Мп, 4K, 4 Мп-N, 5 Мп, 6 Мп, 720p, 960H, 1080p |
Порти Ethernet | 1 RJ45 (100 Мбіт/с) |
HDD порти | 1 до 10 Тб |
USB | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
Інтерфейси відеовиходу | 1 HDMI, 1 VGA |
Відеодетекція | втрата сигналу, закриття об'єктива, детектор руху 396 зон (22×18) |
Макс. кількість користувачів | 128 |
AHD камери | 5Мп, 4Мп, 3 Мп, 1080р, 720р |
CVBS камери | PAL/NTSC |
HDCVI камери | 4K, 6Мп, 5Мп, 4Mп, 1080р, 720р |
TVI камери | 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080р, 720р |
Аудіоінтерфейси | Вх/Вих: 1/1 RCA |
Вага | 1,2 кг |
Потужність споживання | 10 Вт (Без HDD) |
Живлення | DC 12В/2A |
Розміри | 265×150×87,5 мм |
Гібридний відеореєстратор Dahua DHI-XVR7104E-4KL-X
Артикул
00-00000122
Немає в наявності
7 175 грн
Повідомити, коли з'явиться
Зайдіть на сайт щоби
додати товар у список очікування
додати товар у список очікування
- Самовивіз з нашого магазину
- До відділення «Нової Пошти»
- Кур'єром «Нової Пошти»
Вся інформація взята з офіційних, відкритих і загальнодоступних джерел. Звертаємо вашу увагу, що виробник може в будь-який момент змінити параметри товару, комплект поставки або зовнішній вигляд. При купівлі товару уточнюйте усі важливі для вас параметри: комплект поставки, зовнішній вигляд і термін гарантії у продавця.
- Готівкою
- Післяплатою
- Безготівковий розрахунок
- Картки Visa / Mastercard
- Google Pay та Apple Pay