Кількість
|
Вартість
|
||
|
8-канальний 4K XVR, аналог, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 4 камери); Запис: 4K(1~7к/с); 6Мп (1-10 к/с); 5Mп(1~12к/с); 4Mп/3Mп(1~15к/с), 4M-N/1080р/720р/D1 (1~25к/с). Відео виходи: HDMI, VGA. Аудіо: 1/1. Інтерфейси: 1x RJ45 (1000M), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS485, 2x Sata HDD до 10 Тб. DC 12В/4А 10 Вт, 375 x 287 x 53 мм
Тип реєстратора | XVR |
---|---|
IP канали | 4 |
Аналогові входи | 8 BNC |
Вхідний потік | 48 Мбіт/с |
Аналітика реєстратора | Детекція обличчя, Детекція руху |
Частота кадрів | 4K(1-7 к/с), 6Мп (1-10 к/с), 5Мп (1-12 к/с), 4Мп/3Мп (1-15 к/с), 4M-N/1080p/720p /960H/D1/CIF (1-25 к/с) |
Роздільна здатність відеовиходу | 1024×768, 1280×1024, 1280×720, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160 |
Відеокомпресія | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Підтримка роздільної здатності | CIF, D1, 3 Mп, 4 Мп, 4K, 4 Мп-N, 5 Мп, 6 Мп, 720p, 960H, 1080p |
Порти Ethernet | 1 RJ45 (1000 Мбіт/с) |
HDD порти | 2 по 10 Тб |
USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
Інтерфейси відеовиходу | 1 HDMI, 1 VGA |
Відеодетекція | втрата сигналу, закриття об'єктива, детектор руху 396 зон (22×18) |
Макс. кількість користувачів | 128 |
AHD камери | 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080р, 720р |
CVBS камери | PAL/NTSC |
HDCVI камери | 4K, 6 Мп, 5 Мп, 4Mп, 1080р, 720р |
TVI камери | 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080р, 720р |
Аудіоінтерфейси | Вх/Вих: 1/1 RCA |
Вага | 1.5 кг |
Потужність споживання | 10 Вт (Без HDD) |
Живлення | DC 12В/4A |
Розміри | 375×287×53 мм |
Гібридний відеореєстратор Dahua DHI-XVR5208AN-4KL-X
Артикул
10000001804
Немає в наявності
8 118 грн
Повідомити, коли з'явиться
Зайдіть на сайт щоби
додати товар у список очікування
додати товар у список очікування
- Самовивіз з нашого магазину
- До відділення «Нової Пошти»
- Кур'єром «Нової Пошти»
Вся інформація взята з офіційних, відкритих і загальнодоступних джерел. Звертаємо вашу увагу, що виробник може в будь-який момент змінити параметри товару, комплект поставки або зовнішній вигляд. При купівлі товару уточнюйте усі важливі для вас параметри: комплект поставки, зовнішній вигляд і термін гарантії у продавця.
- Готівкою
- Післяплатою
- Безготівковий розрахунок
- Картки Visa / Mastercard
- Google Pay та Apple Pay